<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NetCOMM Computer - Cikarang Computer Store &#124; Pusat Penjualan dan Service Komputer, Web design, Software Development, Computer Rental, Sewa Infocus</title>
	<atom:link href="http://netcomm.web.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netcomm.web.id</link>
	<description>Toko Komputer Cikarang, Service Komputer Cikarang, Cikarang Computer Store</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 17:47:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Promosi dan Strategi NetCOMM Computer di 2012</title>
		<link>http://netcomm.web.id/promosi-dan-strategi-netcomm-computer-di-2012/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/promosi-dan-strategi-netcomm-computer-di-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 17:47:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Computer Cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[NetCOMM Promosi 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Service Computer Cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[Sewa Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Sewa Infocus]]></category>
		<category><![CDATA[Sewa Projector]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Di Tahun 2012 ini NetCOMM menargetkan angka penjualan yang meningkat 100% dari Tahun 2011. Untuk itu NetCOMM akan melakukan Strategi Marketing dan Pelayanan yang lebih baik di tahun 2012 ini. Penambahan Tenaga Teknisi diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Customer NetCOMM yang sudah ada. Saat ini NetCOMM memiliki tenaga Teknisi yang berjumlah 5 Orang. Untuk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di Tahun 2012 ini NetCOMM menargetkan angka penjualan yang meningkat 100% dari Tahun 2011. Untuk itu NetCOMM akan melakukan Strategi Marketing dan Pelayanan yang lebih baik di tahun 2012 ini.</p>
<p>Penambahan Tenaga Teknisi diperlukan untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada Customer NetCOMM yang sudah ada. Saat ini NetCOMM memiliki tenaga Teknisi yang berjumlah 5 Orang.</p>
<p>Untuk melayani Service Printer kini NetCOMM memiliki tenaga ahli tambahan. 1 Orang lagi sudah bergabung dengan team NetCOMM lainnya.  Diharapkan pelayanan untuk bidang Printer akan lebih cepat lagi dan hanya memerlukan beberapa hari saja dalam perbaikannya.</p>
<p>Seiring dengan makin banyaknya perusahaan yang menginginkan kontrak Maintenance, NetCOMM akan melakukan recruitment tenaga teknisi kembali di bulan April 2012 nanti. Diharapkan tenaga teknisi ini akan dapat mengcover kebutuhan akan hal ini. Saat ini Customer NetCOMM untuk bidang perbaikan, Perawatan dan sewa sudah berjumlah lebih dari 10 Perusahaan.</p>
<p>Untuk Penyewaan Computer dan Projector, NetCOMM sudah mempersiapkan Computer dengan Spesifikasi Corei3, Memory 4 GB, Harddisk 500 GB dengan Monitor LCD 18&#8243;. Harga sewa tiap bulannya tidak lebih dari Rp. 500.000,-</p>
<p>Untuk sewa Infocus, NetCOMM sudah menambahkan Projector dengan kualitas tinggi dan Resolusi yang besar. Bagi perusahaan yang akan mengadakan meeting, Seminar maupun Gathering dan memerlukan Projector bisa menghubungi Sales Marketing kami di Telp. 021 89834102.</p>
<div id="attachment_278" class="wp-caption aligncenter" style="width: 339px"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2012/01/Promo-ALL-Item.jpg"><img class="size-medium wp-image-278" title="Promo NetCOMM Computer 2012" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2012/01/Promo-ALL-Item-194x300.jpg" alt="" width="329" height="508" /></a><p class="wp-caption-text">Promo NetCOMM Computer 2012</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/promosi-dan-strategi-netcomm-computer-di-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sewa Infocus untuk Seminar ataupun Meeting</title>
		<link>http://netcomm.web.id/sewa-infocus-untuk-seminar-ataupun-meeting/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/sewa-infocus-untuk-seminar-ataupun-meeting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 14:47:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>netcomm</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Rental Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Sewa Infocus Cikarang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[NetCOMM Computer menyediakan jasa sewa Infocus untuk kebutuhan Meeting ataupun seminar diperusahaan anda. Hal ini merupakan bukti bahwa NetCOMM ingin memberikan Pelayanan yang baik dalam bidang IT. Selain itu NetCOMM juga melayani kebutuhan akan sewa Printer maupun Komputer. Untuk Sewa Printer kami menyediakan unit Printer dengan kemampuan Multi Function. Printer digunakan sebagai Mesin Photo Copy, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>NetCOMM Computer menyediakan jasa sewa Infocus untuk kebutuhan Meeting ataupun seminar diperusahaan anda. Hal ini merupakan bukti bahwa NetCOMM ingin memberikan Pelayanan yang baik dalam bidang IT.</p>
<div id="attachment_273" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2012/01/Infocus-Sewaan.jpg"><img class="size-medium wp-image-273" title="Sewa Infocus" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2012/01/Infocus-Sewaan-300x204.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a><p class="wp-caption-text">Rental Infocus by NetCOMM</p></div>
<p>Selain itu NetCOMM juga melayani kebutuhan akan sewa Printer maupun Komputer. Untuk Sewa Printer kami menyediakan unit Printer dengan kemampuan Multi Function. Printer digunakan sebagai Mesin Photo Copy, Fax Mesin, Scanner. Perusahaan anda bisa melakukan cost saving atas biaya Printout sekaligus memberikan nilai ekonomis dan juga efesien.</p>
<p>Hubungi segera Marketing kami di Telp. 021 89834102 atau HP 085217260001.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/sewa-infocus-untuk-seminar-ataupun-meeting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LCD 23&#8243; yang bisa baca gerakan</title>
		<link>http://netcomm.web.id/lcd-23-yang-bisa-baca-gerakan/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/lcd-23-yang-bisa-baca-gerakan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 12:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[LCD kini semakin besar dan semakin Canggih. LCD 23&#8243; yang dibuat oleh Pabrikan Samsung ini memiliki keunikan dan kokoh. Samsung 23&#8243; S23A550 memiliki berat 3,5 KG dan Kokoh. Samsung S23A550 ini memiliki Fitur Penghemat Daya bernama Eco Mode. Melalui Motion timer, monitor bahkan bisa diatur agar tidur/ meredup jika ia mengindra tak adanya gerakan di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>LCD kini semakin besar dan semakin Canggih. LCD 23&#8243; yang dibuat oleh Pabrikan Samsung ini memiliki keunikan dan kokoh. Samsung 23&#8243; S23A550 memiliki berat 3,5 KG dan Kokoh.</p>
<p><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2012/01/samsung_s23a550.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-267" title="samsung_s23a550" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2012/01/samsung_s23a550-300x293.jpg" alt="" width="300" height="293" /></a></p>
<p>Samsung S23A550 ini memiliki Fitur Penghemat Daya bernama Eco Mode. Melalui Motion timer, monitor bahkan bisa diatur agar tidur/ meredup jika ia mengindra tak adanya gerakan di depannya setelah waktu yang di tentukan pengguna.</p>
<p>Pada kondisi tertidur ini Samsung S23A550 ini hanya menyedot listrik 0,3 watt saja. Sungguh sangat hemat energi kan. Kualitas tampilan monitor secara keseluruhan baik. Harga nya dibanderol Rp. 3,2 jutaan.</p>
<p>Segera hubungi NetCOMM Computer di Wilayah Cikarang ditelp 021 89834102 untuk Pemesanan LCD Monitor Merk Samsung ini.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/lcd-23-yang-bisa-baca-gerakan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harga Harddisk melambung tinggi</title>
		<link>http://netcomm.web.id/harga-harddisk-melambung-tinggi/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/harga-harddisk-melambung-tinggi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 17:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Banjir Thailand]]></category>
		<category><![CDATA[Harga Harddisk melonjak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[Akibat banjir di Thailand menyebabkan harga harddisk mengalami kenaikan hampir 2x nya. Harga mulai naik pertengahan Oktober 2011 kemarin. Sebuah data dari harga harddisk Samsung, tipe 1TB pada Februari 2011 mencapai titik tertinggi $90. Lalu turun sampai $65 untuk 1TB. Sekarang harga 1B Samsung naik menembus $139. Data grafik harga harddisk di toko online Newegg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Akibat banjir di Thailand menyebabkan harga harddisk mengalami kenaikan hampir 2x nya. Harga mulai naik pertengahan Oktober 2011 kemarin.</p>
<p>Sebuah data dari harga harddisk Samsung, tipe 1TB pada Februari 2011 mencapai titik tertinggi $90. Lalu turun sampai $65 untuk 1TB. Sekarang harga 1B Samsung naik menembus $139. Data grafik harga harddisk di toko online Newegg memang memperlihatkan tren bahwa harga harddisk sudah naik 2X lipat dari harga semula.</p>
<p>Dari produsen harddisk mengatakan stok mereka hanya tersisa 1 minggu. Dari sisi retail disebutkan masih memiliki stok 4 minggu kedepan. Kemungkinan kekosongan harddisk terjadi pada bulan Desember mendatang. Dimulai pada bulan Januari 2012, produksi harddisk dunia hanya 40-50% dari kapasitas normal. Kondisi baru kembali normal pada bulan Februari atau Maret 2012</p>
<p><span id="more-256"></span></p>
<p>Nidec perusahaan yang membuat motor pengerak piring harddisk, memiliki 2.000 mesin pembuat komponen harddisk. Kabarnya dalam keadaan rusak oleh banjir. Dari nara sumber yang didapat, Nidec saat ini sedang menyiapkan penganti untuk mesin mereka yang rusak. Mesin pembuat motor harddisk akan rusak dan tidak bisa di reparasi. Untuk membuat mesin sejenis dibutuhkan waktu.</p>
<p>Gempa bumi bisa menghentikan sebuah pabrik berproduksi, tetapi bisa kembali bekerja setelah mesin diset ulang. Tetapi kerusakan mesin oleh banjir akan merusak mesin, diperlu dilakukan pengantian. Berita tersebut belum mendapat konfirmasi langsung dari pihak perusahaan Nidec. Nidec menyuplai hampir 75% komponen motor untuk produk harddisk di seluruh dunia.</p>
<p>Dari 10 pabrik Nidec di Thailand, 8 rusak terkena banjir. Pabrik di Rangsit yang berhenti berproduksi pada 13 Oktober sudah kembali bekerja pada 25 Oktober. Sedangkan pabrik Ayutthaya sudah beroperasi normal sejak 4 November. Nidec saat ini berupaya memulihkan kapasitas produk dari China dan Filipina. Diharapkan dapat mencapai 100 juta komponen dalam kuartal 4 ini.</p>
<p>Proporsi pabrik Nidec di Thailand, Filipina dan China<br />
Kapasitas lama Kapasitas sekarang<br />
Thailand 62% 43%<br />
China 15% 21%<br />
Filipina 23% 36%</p>
<p>Pabrik di Filipina terus ditingkatkan dari kapasitas 15 juta unit menjadi 25 juta unit. Pabrik di China akan ditingkatkan dari 10 juta unit menjadi 15 juta unit. Tetapi kapasitas produksi tersebut tetap lebih rendah, 30% dibawah kapasitas normal yang mencapai 140 juta unit per kuartal.</p>
<p>Dampak kenaikan harddisk membuat produk computer ikut naik, mencapai 4%. Untuk computer tipe high-end mungkin kenaikan harga tidak terlalu terasa. Seperti notebook high-end masih memiliki alternatif mengunakan SSD. Tetapi tipe low end yang hanya memiliki pilihan harga murah dengan harddisk akan memberatkan pembeli.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/harga-harddisk-melambung-tinggi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo Harga Flashdisk Kingston</title>
		<link>http://netcomm.web.id/promo-harga-flashdisk-kingston/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/promo-harga-flashdisk-kingston/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 02:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cari Part Computer di Cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[Promo Flashdisk di Cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[Toko Computer di Cikarang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Flashdisk sebagai media penyimpanan kini sudah tidak mahal lagi. Anda bisa memperoleh Flashdisk 4 GB atau 8 GB tidak lebih dari Rp.100.000. Dulu saya pernah beli (dibeliin Kantor sich) 512 MB harganya 1,2 jutaan.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flashdisk sebagai media penyimpanan kini sudah tidak mahal lagi. Anda bisa memperoleh Flashdisk 4 GB atau 8 GB tidak lebih dari Rp.100.000. Dulu saya pernah beli (dibeliin Kantor sich) 512 MB harganya 1,2 jutaan.</p>
<div id="attachment_250" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/09/Promo-Flashdisk-Kingston2.jpg"><img class="size-full wp-image-250 " title="Promo Flashdisk Kingston" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/09/Promo-Flashdisk-Kingston2.jpg" alt="" width="300" height="463" /></a><p class="wp-caption-text">Promo Flashdisk Kingston</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/promo-harga-flashdisk-kingston/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promo LED Viewsonic</title>
		<link>http://netcomm.web.id/promo-led-viewsonic/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/promo-led-viewsonic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 01:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Layar LED berkualitas]]></category>
		<category><![CDATA[Promo LED Viewsonic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[Awal bulan September ini NetCOMM Computer kembali memberikan Harga Promo untuk LED Monitor Viewsonic. Layar Monitor yang jernih dan dengan design yang dinamis ini bolehlah menjadi pendamping CPU Computer anda. Dapatkan di NetCOMM Computer hanya dengan Harga Rp. 720.000,-]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Awal bulan September ini NetCOMM Computer kembali memberikan Harga Promo untuk LED Monitor Viewsonic. Layar Monitor yang jernih dan dengan design yang dinamis ini bolehlah menjadi pendamping CPU Computer anda. Dapatkan di NetCOMM Computer hanya dengan Harga Rp. 720.000,-</p>
<div id="attachment_241" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/09/Promo-LED-Viewsonic.jpg"><img class="size-full wp-image-241 " title="Promo LED Viewsonic" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/09/Promo-LED-Viewsonic.jpg" alt="" width="300" height="463" /></a><p class="wp-caption-text">Promo LED Viewsonic</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/promo-led-viewsonic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiat menangkal serangan Jahat untuk Facebook</title>
		<link>http://netcomm.web.id/kiat-menangkal-serangan-jahat-untuk-fb-anda/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/kiat-menangkal-serangan-jahat-untuk-fb-anda/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 04:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Agar Facebook Aman]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook dirusak orang]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook terserang Virus]]></category>
		<category><![CDATA[Kiat aman bermain Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[Popularitas Facebook sudah mendunia dan para pemakainya kini sudah merambah keberbagai kalangan. Mulai dari Usia anak-anak hingga Kakek Nenek. Kepopularitasan ini membuat para Hacker di dunia Internet berusaha untuk membuat program yang sengaja di ciptakan untuk kejahatan. Banyak sekali Video-Video berjudul aneh dan ternyata isinya merupakan program kejahatan.  Account Facebook anda akan diambil alih setelah [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Popularitas Facebook sudah mendunia dan para pemakainya kini sudah merambah keberbagai kalangan. Mulai dari Usia anak-anak hingga Kakek Nenek.</p>
<div id="attachment_230" class="wp-caption alignleft" style="width: 261px"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Facebookers.jpg"><img class="size-full wp-image-230" title="Facebookers" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Facebookers.jpg" alt="" width="251" height="214" /></a><p class="wp-caption-text">Facebookers</p></div>
<p>Kepopularitasan ini membuat para Hacker di dunia Internet berusaha untuk membuat program yang sengaja di ciptakan untuk kejahatan. Banyak sekali Video-Video berjudul aneh dan ternyata isinya merupakan program kejahatan.  Account Facebook anda akan diambil alih setelah itu.</p>
<p>Untuk menghindari hal-hal yg tidak kita inginkan ada beberapa kiat yang bisa anda ikuti :</p>
<p>1. Selalu menggunakan software keamanan pada komputer, lengkapi dengan  antivirus berperforma tinggi, dan jangan lupa untuk selalu  mengupdatenya.</p>
<p>2. Selalu waspada jika ada percakapan yang mencurigakan. Contoh, chat dengan bahasa asing dan susunan huruf yang aneh.</p>
<p>3. Hindari untuk mengklik link-link aneh. Biasanya, terkait video porno dan hal hal berjudul sensasional lainnya.</p>
<p>4. Sesuaikan level keamanan dan privacy settings di situs jejaring sosial.</p>
<p>5.  Terdapat banyak aplikasi yang diterbitkan oleh pihak ketiga yang  dicurigai sebagai hasil kerja dari pelaku kejahatan dunia maya dan masuk  sebagai spam dalam komputer user. Jadi Anda jangan asal mendownload  aplikasi yang tidak jelas asal usulnya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_231" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/aman-bermain-facebook.jpg"><img class="size-full wp-image-231" title="Kiat aman bermain facebook" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/aman-bermain-facebook.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Kiat aman bermain facebook</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/kiat-menangkal-serangan-jahat-untuk-fb-anda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Netbook baru dari Fujitsu MH330</title>
		<link>http://netcomm.web.id/netbook-baru-dari-fujitsu-mh330/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/netbook-baru-dari-fujitsu-mh330/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 08:44:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Fujitsu MH330]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook Terbaru dari Fujitsu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ada yang baru dari Fujitsu. Netbook type MH330 yang simple dan design yang menarik ini sudah diluncurkan dengan harga 2,9 jutaan. Netbook ini memiliki desain sudut yang lebih tajam. Untuk spesifikasi hampir sama saja dibanding pendahulunya, yaitu memiliki layar 10 inch dengan resolusi 1024 x 600 pixels, dan 400:1 Contrast Ratio( dengan resolusi WSVGA), dengan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ada yang baru dari Fujitsu. Netbook type MH330 yang simple dan design yang menarik ini sudah diluncurkan dengan harga 2,9 jutaan.</p>
<p><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/netbook-fujitsu-mh330.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-225" title="netbook-fujitsu-mh330" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/netbook-fujitsu-mh330.jpg" alt="" width="400" height="232" /></a></p>
<p>Netbook ini memiliki desain sudut yang lebih tajam. Untuk spesifikasi  hampir sama saja dibanding pendahulunya, yaitu memiliki layar 10 inch  dengan resolusi 1024 x 600 pixels, dan 400:1 Contrast Ratio( dengan  resolusi WSVGA), dengan prosesor Atom N450, RAM 1GB, hard disk 250 GB  dan Bluetooh serta memory card reader.</p>
<p>Berikut ini spesifikasi Netbook Fujitsu LifeBook MH330:</p>
<ul>
<li>10.1” 1024 x 600 display (400:1 contrast ratio)</li>
<li>Atom N450 processor</li>
<li>1GB RAM</li>
<li>250GB HDD</li>
<li>GMA 3150 graphis</li>
<li>802.11b/g/n Wi-Fi</li>
<li>Bluetooth V2.1</li>
<li>3x USB, VGA, cared reader</li>
<li>Spill resistant keyboard</li>
<li>Windows 7 Starter</li>
<li>3 Cell battery</li>
<li>1.1 kg</li>
<li>18.5mm – 24.5 thickness</li>
</ul>
<p>Hubungi dan segera beli ke  NetCOMM Computer di Telp. 021 89834102, 085217260001</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/netbook-baru-dari-fujitsu-mh330/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harddisk Seagate SATA (Banyak) bermasalah</title>
		<link>http://netcomm.web.id/harddisk-seagate-sata-banyak-bermasalah/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/harddisk-seagate-sata-banyak-bermasalah/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 09:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bad Sector di Harddisk Seagate]]></category>
		<category><![CDATA[Harddisk Seagate SATA Bermasalah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[Sudah hampir 5 kali ini kami mengalami masalah dengan Harddisk SATA Merk Seagate yang biasa kami gunakan dalam merakit Komputer. Minggu lalu kami mengalami masalah lagi dengan Harddisk SATA Seagate  500 GB dengan Serial Number 6VMQNYAW  P/N : 9SL142-303 dimana Harddisk tidak bisa terdeteksi dan gagal mengalami booting.  Harddisk ini milik sebuah PT di Jababeka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sudah hampir 5 kali ini kami mengalami masalah dengan Harddisk SATA Merk Seagate yang biasa kami gunakan dalam merakit Komputer. Minggu lalu kami mengalami masalah lagi dengan Harddisk SATA Seagate  500 GB dengan Serial Number 6VMQNYAW  P/N : 9SL142-303 dimana Harddisk tidak bisa terdeteksi dan gagal mengalami booting.  Harddisk ini milik sebuah PT di Jababeka. Yang membuat kami malu dan kecewa karena data mereka tidak bisa di selamatkan di Harddisk tersebut sementara data tersebut begitu penting bago mereka. Kami dibilang supply barang jelek.</p>
<p><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Seagate_250g.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-222" title="Seagate_250g" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Seagate_250g.jpg" alt="" width="300" height="262" /></a></p>
<p>Harddisk ini kami beli dari Distributor Resmi Seagate di Jakarta. Beberapa hari lalu kami mengalami lagi dengan Harddisk Seagate ini. Harddisk tidak bisa booting, padahal pada saat installasi sudah OK.</p>
<p>Lain lagi kejadian 4 bulan yang lalu. Harddisk Seagate tiba-tiba bau Hangus dan ternyata terbakar. Semua Data hilang dan tidak bisa terselamatkan.  Apakah Pihak Harddisk Seagate bisa mempertanggung Jawabkan mengenai hal ini. Supaya pelanggan kami tidak pergi dan kecewa. Kami mohon bantuan dan Solusinya.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/harddisk-seagate-sata-banyak-bermasalah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rabbit FC di Cikarang Baru ikut di Sponsori NetCOMM</title>
		<link>http://netcomm.web.id/rabbit-fc-di-cikarang-baru-ikut-di-sponsori-netcomm/</link>
		<comments>http://netcomm.web.id/rabbit-fc-di-cikarang-baru-ikut-di-sponsori-netcomm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 23:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>wawan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Kejuaraan Sepakbola Cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[Rabbit FC di Cikarang]]></category>
		<category><![CDATA[Sponsorship Rabbit FC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netcomm.web.id/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Kejuaraan  sepakbola yang digelar antar RT se Cikarang Baru yang di adakan di Lingkungan Perumahan Cikarang Baru tepatnya di Jl.Kelinci Raya turut serta di Sponsori oleh NetCOMM Computer Cikarang. NetCOMM menjadi Sponsor pada salah satu peserta yang pada pertandingan tersebut berhasil menjadi Juara ke 3 dan Salah satu Pesertanya mendapatkan Predikat Penyumbang goal terbanyak. Sponsor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kejuaraan  sepakbola yang digelar antar RT se Cikarang Baru yang di adakan di Lingkungan Perumahan Cikarang Baru tepatnya di Jl.Kelinci Raya turut serta di Sponsori oleh NetCOMM Computer Cikarang. NetCOMM menjadi Sponsor pada salah satu peserta yang pada pertandingan tersebut berhasil menjadi Juara ke 3 dan Salah satu Pesertanya mendapatkan Predikat Penyumbang goal terbanyak.</p>
<p><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Jerapah-FC-Juara-3.jpg"> </a></p>
<div class="mceTemp mceIEcenter"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Jerapah-FC-Juara-3.jpg"></a>
<dl id="attachment_215" class="wp-caption aligncenter" style="width: 479px;"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Jerapah-FC-Juara-3.jpg"></a>
<dt class="wp-caption-dt"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Jerapah-FC-Juara-3.jpg"></a><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Sponsor-by-NetCOMM.jpg"><img class="size-full wp-image-215" title="Sponsor by NetCOMM" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Sponsor-by-NetCOMM.jpg" alt="" width="469" height="329" /></a></dt>
<dd class="wp-caption-dd">Sponsor by NetCOMM</dd>
</dl>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<div id="attachment_217" class="wp-caption aligncenter" style="width: 171px"><a href="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Jimi-Top-Score.jpg"><img class="size-full wp-image-217" title="Jimi Top Score" src="http://netcomm.web.id/wp-content/uploads/2011/08/Jimi-Top-Score.jpg" alt="" width="161" height="315" /></a><p class="wp-caption-text">Jimi Top Score</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netcomm.web.id/rabbit-fc-di-cikarang-baru-ikut-di-sponsori-netcomm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

